Тип фотокамеры | цифровая |
Матрица | |
Тип | ПЗС (CCD) |
Размер | 1/1.8 " / 7.18 x 5.32 мм / |
Количество мегапикселей | 8.3 |
Формат файлов | RAW TIFF JPEG / EXIF v 2.21 / |
Размер снимка (max) | 3264 x 2448 |
Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card MultiMedia Card |
Встроенная память | 32 Мб |
Видео | |
Максимальное разрешение | 640 x 480 x 30 fps |
Возможность записи звука | + |
Длительность записи | ограничена объемом карты памяти |
Объектив | |
Светосила | f/2.8–f/8.0 (wide), f/4.1–f/8.0 (tele) |
Оптическое увеличение | 5.8 |
Цифровое увеличение | 2 |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 24 - 139.20 |
Фокусировка, мин. расстояние | 10 см |
Макросъемка, мин. расстояние | 5 см |
Система автофокусировки | TTL-AF |
Ручная фокусировка | + |
Видоискатель / дисплей | |
Наличие видоискателя | + |
Тип видоискателя | электронный |
Наличие дисплея | + / ЖК-дисплей с регулировкой яркости / |
Размер ЖК дисплея (дюймов) | 2.5 '' |
Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции | выбор зоны автоэкспоз., мультисегментн., центрально взвешен., точечн. |
Сюжетные программы | портрет, ночной портрет, пейзаж, ночной пейзаж, солнце / + цветы, спорт, свеча, снег, пляж, музей, текст или документ / |
Режимы экспозиции | автоматический приоритет диафрагмы приоритет выдержки ручной |
Светочувствительность | авто, 50-1600 (в зависимости от расширения) |
Выдержка | авто: 1/2–1/4000, ручн.: 16–1/4000 с |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто, предустановленные режимы, пользовательские настройки / предустановленные режимы: дневной свет, искусственное освещение, флуоресцентная лампа, облачно, тень, закат / |
Замер баланса белого | + |
Автобрекетинг | + / 3 или 5 кадра с шагом 0.3, 0.6 или 1.0 EV / |
Автоспуск | + / 2 или 10 сек / |
Серийная съемка | + / нормальный режим: 1.5 кадра/сек., максимум 6 кадров (JPEG), максимум 4 кадров (RAW) / |
Вспышка | |
Диапазон применения | 0.5–4.0 м |
Ведущее число | 9 / при ISO 100 / |
Подключение внешней вспышки | + / Hot shoe / |
Прочее | |
Аудиовыход | + |
Видеовыход | + / NTSC или PAL / |
USB | + / USB 2.0 full speed / |
Прямая печать | + / PictBridge / |
Питание | Аккумулятор / Li-Ion аккумулятор EasyShare (1050 mAh, 1700 mA) / |
Корпус | |
Габариты (мм) | 115.8 Ч 97.0 Ч 91.2 |
Вес (г) | 500 |